设备名称 | 自动真空包装机 | |
设备型号 | ||
设备用途 | 墨盒实现自动装袋、抽袋、袋口焊接等工序 | |
技术参数 | 1、输入电源 | 220V AC 50~60HZ |
2、正压源 | 0.6~0.8MPa | |
3、负压源 | 32.0L/S以上,真空度要求达到-96.0KPa以上。 | |
4、额定功率 | 5KW | |
5、生产效率 | 40-45PCS/Min | |
6、外形尺寸 | 6500mm*1200mm*1700mm | |
7、设备净重 | 前段400kg后段500kg | |
8、运行频率 | 连续循环运行,每1.5S运行一次 | |
9、进料方式 | 人工放置墨盒 | |
10、出料 | 出料端放置储料容器 | |
11、袋子 | 由卷状包装膜自动生成袋子 | |
性能特点 | 1、控制方式 | 采用智能可编程器控制、操作稳定性高。 |
2、操作方式 | 大屏幕触摸式显示屏操作。 | |
3、准确性 | 1、袋长相对设定值偏差±0.5mm | |
2、焊线平行度±0.50 | ||
4、生产效率 | 设备可连续运行 | |
5、性价比 | ①生产效率高; | |
②产品品质稳定; | ||
③节约材料成本; | ||
④降低劳动强度,节约大量人工; | ||
⑤通用性强。 | ||
适用范围 | 1、Epson墨盒包装; | |
2、Canon墨盒包装; | ||
3、兄弟墨盒包装。 | ||
承诺 | 1、售前、售后免费提供设备操作上岗培训,设备日常生产和维护培训; | |
2、出售后一年内免费保修; | ||
3、售后终身维护; | ||
4、设备可按客户的工艺要求量身定做。 |